
湖南省長(zhǎng)沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
VICTOR 14+ 溫度校驗(yàn)儀
名稱:過(guò)程校準(zhǔn)儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:VICTOR 14+ 溫度校驗(yàn)儀測(cè)量和輸出的基本精度達(dá)0.02%,測(cè)量顯示為5位,輸出顯示為6位 測(cè)量功能: 直流電壓、歐姆、熱電偶、熱電阻,通斷測(cè)量 輸出功能: 直流電壓、歐姆、熱電偶、熱電阻 可提供二線制、三線制、四線制的歐姆和熱電阻測(cè)...
VICTOR 14+ 溫度校驗(yàn)儀測(cè)量和輸出的基本精度達(dá)0.02%,測(cè)量顯示為5位,輸出顯示為6位

測(cè)量功能:
直流電壓、歐姆、熱電偶、熱電阻,通斷測(cè)量
輸出功能:
直流電壓、歐姆、熱電偶、熱電阻
可提供二線制、三線制、四線制的歐姆和熱電阻測(cè)量
熱電偶測(cè)量輸出時(shí),可提供高精度的自動(dòng)冷端補(bǔ)償,可℃或℉的溫度顯示
可外配高精度的測(cè)溫探頭,準(zhǔn)確度:±0.2℃
大屏LCD多重?cái)?shù)據(jù)顯示,可同時(shí)顯示:熱電偶、熱電阻的溫度值及其對(duì)應(yīng)分度值和室溫等
操作性能優(yōu)越鍵盤配置,輸出設(shè)定的增減鍵與LCD上顯示設(shè)定值按位對(duì)應(yīng),測(cè)量和輸出的操作鍵設(shè)置為相互獨(dú)立的,從而達(dá)到操作的簡(jiǎn)便性
采用面板校準(zhǔn)技術(shù),無(wú)需打開機(jī)殼便可進(jìn)行校準(zhǔn)
帶白色LED背光,并具有自動(dòng)背光關(guān)閉和自動(dòng)電源關(guān)閉功能,適合現(xiàn)場(chǎng)使用
測(cè)量基本技術(shù)指標(biāo) [ 適用于校準(zhǔn)后一年內(nèi)、23℃±5℃、35~70%RH、精度= ±(讀數(shù)%+量程%)]
| 測(cè)量功能 | 量程 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 備 注 |
| 直流電壓 | 50mV | -5.000~55.000mV | 1μV | 0.02+0.02 | 輸入電阻: |
| DCV | 500mV | -50.00~550.00mV | 10μV | 0.02+0.01 | 約100MΩ |
| 歐姆 | 500Ω | 0.00Ω~550.00Ω | 0.01Ω | 0.05+0.02 | 500Ω約1mA激勵(lì) |
| OHM | 5KΩ約0.1mA激勵(lì) | ||||
| 開路電壓:約2.5V | |||||
| 5KΩ | 0.0000 KΩ~ | 0.1Ω | 0.05+0.02 | 測(cè)量精度中不包含引線電阻 | |
| 5.5000KΩ | |||||
| 熱電偶 | R | 0°C~1767°C | 1°C | 0~500°C : 1.8°C | 采用ITS-90溫標(biāo) |
| TC | S | 0°C~1767°C | 500~1767°C : 1.5°C | 精度中不包含冷端補(bǔ)償?shù)恼`差 | |
| K | -100.0°C~1372.0°C | 0.1°C | -100.0~0.0°C : 1.2°C | ||
| 0.0~1372.0°C : 0.8°C | |||||
| E | -50.0°C~850.0°C | -50.0°C~0.0°C : 0.9°C | |||
| 0.0°~85.0°C : 1.5°C | |||||
| J | -60.0°C~1120.0°C | -60.0~0.0°C : 1.0°C | |||
| 0.0~1120.0°C : 0.7°C | |||||
| T | -100.0°C~400.0°C | -100.0~0.0°C : 1.0°C | |||
| 0.0~400.0°C : 0.7°C | |||||
| N | -200.0°C~1300.0°C | -200.0~0.0°C : 1.5°C | |||
| 0.0~1300.0°C : 0.9°C | |||||
| B | 600°C~1820°C | 1°C | 600~800°C : 2.2°C | ||
| 800~1000°C : 1.8°C | |||||
| 1000~1820°C: 1.4°C | |||||
| L | -60.0°C~900.0°C | 0.1°C | -60.0~0.0℃ : 0.7℃ | ||
| 0.0~900.0℃ : 0.5℃ | |||||
| U | -100.0°C~600.0°C | 0.1°C | -100.0~0.0℃ : 0.7℃ | ||
| 0.0~600.0℃ : 0.5℃ | |||||
| 熱電阻 | PT100 | -200.0°C~800.0°C | 0.1°C | -200.0~0.0℃ : 0.5℃ | 采用ITS-90溫標(biāo) |
| RTD | 385 | 0.0~400.0℃ : 0.7℃ | |||
| 400.0~800.0℃ : 0.8℃ | 精度中不包含引線電阻和三線測(cè)量時(shí)引線電阻不匹配引入的誤差 | ||||
| PT200 | -200.0°C~630.0°C | 0.1°C | -200.0~100.0℃ : 0.8℃ | ||
| 385 | 100.0~300.0℃ : 0.9℃ | ||||
| 300.0~630.0℃ : 1.0℃ | |||||
| PT500 | -200.0°C~630.0°C | 0.1 | -200.0~100.0℃ : 0.4℃ | ||
| 385 | 100.0~300.0℃ : 0.5℃ | ||||
| 300.0~630.0℃ : 0.7℃ | |||||
| PT1000 | -200.0°C~630.0°C | -200.0~100.0℃ : 0.3℃ | |||
| 385 | 100.0~300.0℃ : 0.5℃ | ||||
| 300.0~630.0℃ : 0.7℃ | |||||
| Cu10 | -100.0°C~260.0°C | 0.1°C | 1.8℃ | ||
| Cu50 | -50.0°C~150.0°C | 0.1°C | 0.7°C | ||
| 通斷檢測(cè) | 500Ω | ≤50Ω 發(fā)聲 | 0.01Ω | 500Ω | |
| 約1mA激勵(lì) |
其他特性:
測(cè)量速率:2次 / 秒
DCV測(cè)量
共模抑制: 50Hz / 60Hz > 120分貝
串模抑制: 50Hz / 60Hz > 60分貝
溫度系數(shù):0.1 *(指定精度)% / ℃ (溫度范圍5~18℃ 或 28~50℃)
內(nèi)部溫度補(bǔ)償傳感器RJC,測(cè)溫范圍 0~50°C,補(bǔ)償誤差 £±0. 5℃
測(cè)溫探頭準(zhǔn)確度:±0.2℃,探頭測(cè)溫范圍:-20~100℃
V、Ω輸入端子間和地間施加最大電壓:60Vp-p
輸出基本技術(shù)指標(biāo) [ 適用于校準(zhǔn)后一年內(nèi)、23℃±5℃、35~70%RH、精度= ±(讀數(shù)%+量程%)]
| 功能 | 量程 | 輸出設(shè)定范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 備 注 |
| 直流電壓 | 100mV | -10.000~110.000mV | 1μV | 0.02+0.01 | 最大輸出電流0.5mA |
| DCV | 1000mV | -100.00~1100.00 mV | 10μV | 0.02+0.01 | 最大輸出電流2mA |
| 歐姆 | 400Ω | 0.00~400.00Ω | 0.01Ω | 0.02+0.02 | 激勵(lì)電流為±0.5~3mA |
| OHM | 激勵(lì)電流為±0.1~0.5mA時(shí),加0.1Ω附加誤差 | ||||
| 精度中不包含引線電阻 | |||||
| 4KΩ | 0.0000~4.0000 KΩ | 0.1Ω | 0.05+0.025 | 激勵(lì)電流為±0.05~0.3mA | |
| 精度中不包含引線電阻 | |||||
| 熱電偶 | R | 0°C~1767°C | 1°C | 0~100℃ : 1.5℃ | 采用ITS-90溫標(biāo) |
| TC | 100~1767℃: 1.2℃ | 精度中不包含冷端補(bǔ)償?shù)恼`差 | |||
| S | 0°C~1767°C | 0~100℃ : 1.5℃ | |||
| 100~1767℃: 1.2℃ | |||||
| K | -200.0°C~1372.0°C | 0.1°C | -200.0~-100.0 :0.6℃ | ||
| -100.0~400.0℃: 0.5℃ | |||||
| 400.0~1200.0℃: 0.7℃ | |||||
| 1200.0~1372.0 : 0.9℃ | |||||
| E | -200.0°C~1000.0°C | -200.0~-100.0℃: 0.6℃ | |||
| -100.0~600.0℃: 0.5℃ | |||||
| 600.0~1000.0℃: 0.4℃ | |||||
| J | -200.0°C~1200.0°C | -200.0~-100.0 : 0.6℃ | |||
| -100.0~800.0℃: 0.5℃ | |||||
| 800.0~1200.0℃: 0.7℃ | |||||
| T | -250.0°C~400.0°C | -250.0~400.0℃: 0.6℃ | |||
| N | -200.0°C~1300.0°C | -200.0~-100.0℃: 1.0℃ | |||
| -100.0~900.0℃: 0.7℃ | |||||
| 900.0~1300.0℃: 0.8℃ | |||||
| B | 600°C~1820°C | 1°C | 600~800℃ : 1.5℃ | ||
| 800~1820℃: 1.1℃ | |||||
| L | -200.0°C~900.0°C | 0.1°C | -200.0~0.0℃ : 0.7℃ | ||
| 0.0~900.0℃ : 0.5℃ | |||||
| U | -200.0°C~600.0°C | 0.1°C | -200.0~0.0℃ : 0.7℃ | ||
| 0.0~600.0℃ : 0.5℃ |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢:0731-84284278
稍后聯(lián)系