 
  
  
 FLUKE 4181 大面源紅外溫度校準器
 
 名稱:過程校準儀
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:FLUKE 4181 大面源紅外溫度校準器操作快捷、結果準確且易于使用。FLUKE 4181 大面源紅外溫度校準器溫度范圍為35 C 至 500 C。均勻性在紅外溫度校準工作中很重要,這是因為當保持合適的校準距離時,紅外溫度計將面對整個目標...

| FLUKE 4181 大面源紅外溫度校準器規格參數 | |
| 溫度范圍(23 °C 環境溫度,0.95 發射率) | 35 °C 至 500 °C | 
| 顯示準確度1 | ± 0.35 °C,35 °C 時 ± 0.50 °C,100 °C 時 ± 0.70 °C,200 °C 時 ± 1.20 °C,350 °C 時 ± 1.60 °C,500 °C 時 | 
| 穩定性 | ± 0.05 °C,35 °C 時 ± 0.20 °C,200 °C 時 ± 0.40 °C,500 °C 時 | 
| 均勻性(目標中心直徑 5.0 英寸)2 | ± 0.10 °C,35 °C 時 ± 0.50 °C,250 °C 時 ± 1.00 °C,500 °C 時 | 
| 均勻性(目標中心直徑 2.0 英寸)2 | ± 0.10 °C,35 °C 時 ± 0.25 °C,250 °C 時 ± 0.50 °C,500 °C 時 | 
| 加熱時間 | 20 分鐘:35 °C 至 500 °C | 
| 冷卻時間 | 100 分鐘:500 °C 至 35 °C 40 分鐘:500 °C 至 100 °C | 
| 穩定時間 | 10 分鐘 | 
| 額定發射率3 | 0.95 | 
| 溫度計發射率補償范圍 | 0.9 至 1.0 | 
| 目標直徑 | 152.4 mm(6 in) | 
| 計算機接口 | RS-232 | 
| 電源 | 115 V 交流電 (± 10%),10 A, 50/60 Hz,1000 W 230 V 交流電 (± 10%),5 A, 50/60 Hz,1000 W | 
| 保險絲 | 115 V 交流電 6.3 A,250 V,慢熔式 230 V 交流電 3.15 A,250 V,T | 
| 尺寸(高×寬×厚) | 356 mm x 241 mm x 216 mm (14 in x 9.5 in x 8.5 in) | 
| 重量 | 9.5 kg(21 lb) | 
| 安全性 | EN 61010-1:2001, CAN/CSA C22.2 No. 61010.1-04 | 
最新產品
相關產品
