FLUKE 9260 小型銦/錫/鋅/鋁固定點復現/保存裝置
名稱:過程校準儀
品牌:
型號:
簡介:FLUKE 9260 小型銦/錫/鋅/鋁固定點復現/保存裝置是一款價格便宜、簡單易用的固定點維護裝置,FLUKE 9260 小型銦/錫/鋅/鋁固定點復現/保存裝置小巧,便攜。FLUKE 9260 小型銦/錫/鋅/鋁固定點復現/保存裝置具有最...
| FLUKE 9260 小型銦/錫/鋅/鋁固定點復現/保存裝置技術指標 | |
| 溫度范圍 | 50°C 到 680°C |
| 環境溫度范圍 | 5 °C 到 45 °C |
| 穩定性 | 300°C 以下為 ±0.03°C |
| 300°C 以上為 ±0.05°C | |
| 垂直梯度 | 頂端和底部區域可以通過偏移來調節 |
| 穩定期持續時間 | 通常為 6-10 小時 |
| 分辨率 | 0.01℃ |
| 顯示單位 | °C 或 °F,可切換 |
| 浸沒深度 | 229 mm (9 in) |
| 穩定時間 | 標稱值為 15 分鐘 |
| 預熱井 | 2 |
| 故障保護 | 傳感器燒毀和短路、高溫過熱斷流器 |
| 顯示準確度 | 300 °C 的條件下為 ± 0.2 °C |
| 450°C 以下為 ±0.3°C | |
| 680°C 以下為 ±0.5°C | |
| 對比均熱塊 | 提供兩個多孔模塊、空白和定制模塊 |
| 井到井的梯度(在對比模塊中) | ± 0.02 °C |
| 加熱時間 | 1.25 小時從 25°C 到 680°C |
| 冷卻時間 | 10.5 小時從 680°C 到 100°C |
| 通信 | 包含 RS-232 |
| 供電要求 | 230 VAC (±10%),50 Hz,6 A,指定,1200 W |
| 外部尺寸(高 x 寬 x 深) | 489 x 222 x 260 mm |
| (19.25 x 8.75 x 10.25 in) | |
| 重量 | 20.5 kg (45 lb.) 包含塊 |
| 配件 | 描述 |
| 9260 | 小型固定點復現/保存裝置(用于小型銦、錫、鋅、鋁固定點容器) |
| 2940-9260 | 容器,迷你容器支持,9260 |
| 2942-9260 | 容器,SST 迷你容器支持,9260 |
| Jan-60 | 對比插筒,空插筒 |
| Feb-60 | 對比插筒,7 個 6.35 mm (1/4 in) 孔 |
| Mar-60 | 對比插筒,2 個 3.2 mm (1/8 in) 孔,2 個 4.76 mm (3/16 in),2 個 6.35 mm (1/4 in),2 個 9 mm (9/32 in) 和 2 個 9.5 mm (3/8 in) |
| G3P9260-STD | Three-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9260,MINI FIXED POINT MAINT APP. |
| G5P9260-STD | Five-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9260, MINI FIXED POINT MAINT APP. |
| GCP9260-STD | One-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9260,MINI FIXED POINT MAINT APP. |
| S3P9260-STD | Three-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9260,MINI FIXED POINT MAINT APP. |
| S5P9260-STD | Five-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9260,MINI FIXED POINT MAINT APP. |
| SCP9260-STD | One-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9260, MINI FIXED POINT MAINT APP. |
| 5914A | 小型石英銦容器 |
| 1904-In | 獲得認證的容器間對比校準,銦 |
| 5915A | 小型石英銦固定點容器 |
| 1904-Sn | 獲得認證的容器間對比校準,錫 |
| 5916A | 小型石英鋅固定點容器 |
| 1904-Zn | 獲得認證的容器間對比校準,鋅 |
| 1904-Zn | 獲得認證的容器間對比校準,鋅 |
| 1904-Al | 獲得認證的容器間對比校準,鋁 |
| 5944 | 銦點,不銹鋼封裝 |
| 1904-In | 獲得認證的容器間對比校準,銦 |
| 5945 | 錫點,不銹鋼封裝 |
| 5946 | 鋅點,不銹鋼封裝 |
| 5947 | 鋁點,不銹鋼封裝 |
最新產品
相關產品