JULABO優萊博 DYNEO DD-300F程控型加熱循環器
名稱:加熱制冷循環器
品牌:
型號:
簡介:JULABO優萊博 DYNEO DD-300F程控型加熱循環器特點: * PID2 溫度控制技術 * 3.5 TFT彩色大屏幕顯示,多個工作界面切換,可同時顯示工作參數,工作曲線及安全參數 * 飛梭式操作旋鈕,清晰的控制邏輯,操作簡潔快速 ...

| 訂貨號 | 9021703 | ||||||||||||
| 選擇RS232訂貨號 | 9021703.D | ||||||||||||
| 選擇analog訂貨號 | 9021703.A | ||||||||||||
| 模型系列 | DYNEO | ||||||||||||
| 類別 | 加熱制冷循環浴槽 | ||||||||||||
| 溫度范圍(°C) | -30 ... +200 | ||||||||||||
| 溫度控制 | PID | ||||||||||||
| 溫度穩定性(°C) | ±0.01 | ||||||||||||
| 設置/顯示分辨率 | 0.01 | ||||||||||||
| 溫度顯示 | 3.5" TFT Display | ||||||||||||
| 加熱功率(kW) | 2 | ||||||||||||
| 制冷功率 (介質:乙醇) |
|
||||||||||||
| 泵流量 (L/min) | 8 ... 23 | ||||||||||||
| 泵壓力(bar) | 0.1 ... 0.6 | ||||||||||||
| 最大粘度. (cSt) | 50 | ||||||||||||
| 浴槽開口/浴槽深度 (W x L / D cm) | 13 x 15 / 15 | ||||||||||||
| 泵接口 | M16x1 | ||||||||||||
| 內部直徑(inner dia. / mm) | 8 / 12 | ||||||||||||
| 充液體積 (L) | 3 ... 4 | ||||||||||||
| 1級壓縮機制冷劑 | R134a | ||||||||||||
| 1級壓縮機制冷劑體積 (g) | 100 | ||||||||||||
| R134a全球變暖潛能值 | 1430 | ||||||||||||
| 1級壓縮機二氧化碳當量(t) | 0.143 | ||||||||||||
| 數字接口 | USB | ||||||||||||
| 模擬連接輸入/輸出 | 可選擇的 | ||||||||||||
| 環境溫度(°C) | 5...40 | ||||||||||||
| 外形尺寸 W x L x H (cm) | 24 x 42 x 66 | ||||||||||||
| 重量 (kg) | 27.7 | ||||||||||||
| 每臺設備標配 | 2個適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內螺紋) | ||||||||||||
| 浴槽 | 不銹鋼 | ||||||||||||
| 浴槽蓋 | 已集成 | ||||||||||||
| 制冷壓縮方式 |
風冷 |
最新產品
相關產品