 
  
  
 JULABO優萊博 FP50-ME通用加熱制冷循環浴槽
 
 名稱:加熱制冷循環器
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:JULABO程控型加熱制冷循環器適用于內部和外部溫度控制要求,強力循環泵和加熱制冷技術相結合,確保快速換熱。可拆卸式通風格柵設計,方便有效清理冷凝器,根據不同的型號和體積,設計有不同的把手和腳輪用于搬運,所有型號的前方均設計有排水口,緊湊型...

| 訂貨號 | 9162650 | ||||||||||
| 型號 | TopTech | ||||||||||
| 分類 | 加熱制冷循環器 | ||||||||||
| 溫度范圍(°C) | -50 ... +200 | ||||||||||
| 溫度控制 | PID, cascade | ||||||||||
| 溫度穩定性 (°C) | ±0.01 | ||||||||||
| 設置 /顯示分辨率 | 0.01 °C | ||||||||||
| 編程功能 | 1x10 steps | ||||||||||
| 溫度顯示 | VFD | ||||||||||
| 加熱功率(kW) | 2 | ||||||||||
| 制冷功率 | 
 | ||||||||||
| 泵流量(l/min) | 11-16 | ||||||||||
| 泵壓力 (bar) | 0.23-0.45 | ||||||||||
| 開口深度 (W x L / D cm) | 18 x 12 / 15 | ||||||||||
| 泵接口 | M10x1 | ||||||||||
| 內部直徑 (inner dia. / mm) | 8 / 10 | ||||||||||
| 充液體積(L) | 8 | ||||||||||
| 1級壓縮機制冷劑 | R404A | ||||||||||
| 1級壓縮機制冷劑體積 (g) | 385 | ||||||||||
| R404A全球變暖潛能值 | 3922 | ||||||||||
| 1級壓縮機二氧化碳當量(t) | 1.51 | ||||||||||
| 外部Pt100傳感器連接 | 已集成 | ||||||||||
| 通訊接口 | 
					RS232 | ||||||||||
| 環境溫度 | 5...40 °C | ||||||||||
| 外形尺寸W x L x H (cm) | 42 x 49 x 70 | ||||||||||
| 重量(kg) | 55 | ||||||||||
| 根據DIN12876-1分類 | 分類III (FL) | ||||||||||
| 每臺設備標配 | 2個適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M10 x1內螺紋) | ||||||||||
| 制冷壓縮方式 | 風冷 | ||||||||||
| 電力需求 V / Hz / A | 230/50/13額外的電壓版本 | 
最新產品
相關產品
