同惠 TH1912A 雙通道數字交流毫伏表
名稱:LCR測試儀
品牌:
型號:
簡介:同惠 TH1912A雙通道數字交流毫伏表主要用于工廠、研究所、部隊、學校、科研實驗室。測量5Hz-5MHz正弦電壓,也可作為功率計使用。電壓、電平和功率電平(任意阻抗)測量。同惠 TH1912A 雙通道數字交流毫伏表信號源的頻率響應直讀誤差...

| 型號 | TH1912A | |||
| 通道 | 雙通道 | |||
| 測量電壓量程 | 3.8mV,38mV,380mV,3.8V,38V,300V | |||
| 電壓測量范圍 | 50μV-300V | |||
| 測量電壓基本準確度 | 讀數值的±1% | |||
| 頻率帶寬 | 5Hz-5MHz | |||
| 顯示方式 | 4 1/2位VFD,雙數字顯示 | |||
| 輸入阻抗 | 1MΩ 30PF 電壓探頭可切換到10MΩ | |||
| 頻率響應誤差 | 5Hz-20Hz | ±(4% 讀數 + 0.5% 滿度) | ||
| 20Hz-2MHz | ±(2% 讀數 + 0.5% 滿度) | |||
| 2MHz-3MHz | ±(3% 讀數 + 0.5% 滿度) | |||
| 3MHz-5MHz | ±(4% 讀數 + 0.5% 滿度) | |||
| 接口 | 標配RS232C 接口,SCPI命令編程支持 | |||
| 一般技術指標 | ||||
| 工作溫度&濕度 | 0°C-40°C, ≤ 90%RH | |||
| 電源要求 | 電壓 | 99V-121V ,198V-242V | ||
| 頻率 | 47.5Hz-63Hz | |||
| 功耗 | ≤ 20 VA | |||
| 體積(mm) | 277(W)×115(H)×365(D) | |||
| 重量 | 2.6kg | |||
最新產品
相關產品