同惠 TH2828S LCR精密數字電橋
名稱:LCR測試儀
品牌:
型號:
簡介:同惠 TH2828S LCR精密數字電橋是采用當前國際最先進的自動平衡電橋原理研制成功的新一代阻抗測試儀器,同惠 TH2828S LCR精密數字電橋支持20V交流測試信號和40V直流偏置的高功率測試條件及列表掃描能力將有利于用戶擴展元件評價...

| 測試參數 | |Z|,|Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ,ESR,Rp | |
| 測試頻率 | TH2828 | 20Hz-1MHz,6000多個頻點 |
| 測試電平范圍 | 正常:5mV-2V,恒電平:10mV-1V,1mV 步進 | |
| 輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | |
| 基本準確度 | TH2828 | 0.05% |
| |Z|,R,X | 0.00001Ω-99.9999MΩ | |
| |Y|,G,B | 0.00001μS-99.9999S | |
| C | 0.00001pF-9.99999F | |
| L | 0.00001μH-99.9999kH | |
| 顯示范圍 | D | 0.00001-9.99999 |
| Q | 0.01-99999.9 | |
| θ(DEG) | -179.999°-179.999° | |
| θ(RAD) | -3.14159-3.14159 | |
| △% | -999.999%-999.999% | |
| 測量時間(≥1kHz) | 快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms | |
| 等效電路 | 串聯,并聯 | |
| 量程方式 | 自動,保持 | |
| 觸發方式 | 內部,手動,外部,總線 | |
| 平均次數 | 1-255 | |
| 清零功能 | 開路,短路,掃頻清零,負載 | |
| 內部直流偏置源 | 0V,1.5V,2V | |
| 比較器功能 | 10檔分選和檔計數功能 | |
| 存儲器 | 可保存20組儀器設定值 | |
| 接口 | RS-232C,HANDLER(選件),USB(選件),GPIB(選件) | |
最新產品
相關產品