希瑪smartsensor AR854 噪音計
名稱:噪音測試儀
品牌:
型號:
簡介:希瑪smartsensor AR854 噪音計測量30~130dB噪聲,模擬棒條動態顯示和高精度4分頻段測量,可通過本機USB接口與電腦聯機達成記錄下載,實時在線測量功能 ,本機可連續自動記錄數據,最大可記錄10000筆,通過軟件在線測量可...
| 產品標準A | GB/T3785-1983 |
| 產品標準B | IEC61672-2002標準對2級 |
| 測量精度 | ±1.5dB |
| 測量范圍 | 30~130dBA |
| 頻率范圍 | 20HZ-8KHZ |
| 頻率計權 | A計權 |
| 時間計權 | FAST(快)SLOW(慢) |
| 最大值測量 | √ |
| AC/DC信號輸出 | √ |
| 背光功能開關 | √ |
| 數據保持功能 | √ |
| 錄制存儲 | 10000筆數據錄制空間 |
| 自動關機 | √ |
| USB輸出接口 | √ |
| 標配光盤軟件 | √ |
| 測量參考方向 | 為電容傳聲器的軸向 |
| 軟件功能 | 可通過軟件直接輸出圖形表格 |
| 產品顏色 | 黃+黑 |
| 供電 | 4節1.5VAA堿性電池 6V電源適配器(非標配) |
| 產品凈重 | 300g(不含電池) |
最新產品
相關產品