keysight是德 DSOZ334A Infiniium 示波器:33 GHz
名稱:示波器
品牌:
型號:
簡介:keysight是德 DSOZ334A Infiniium 示波器:33 GHz 主要特性和功能 33 GHz 實時帶寬(可升級到 63 GHz) 4 通道 80 GSa/s 采樣率 高達 2 Gpts 的深存儲器(標配每通道 50 Mpt...
| 產品系列/產品 | 帶寬 | 最大存儲器深度 | 最大采樣率 | 操作系統 | |
|---|---|---|---|---|---|
Infiniium Z 系列示波器
超高的實時帶寬和卓越性能
|
20 GHz 至 63 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s 至 160 GSa/s | 無 | |
| 63 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 無 | ||
| 63 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 無 | ||
| DSOZ632A Infiniium 示波器: 63 GHz | 63 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 無 | |
| 63 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 無 | ||
| 59 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 無 | ||
| 59 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 無 | ||
| 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 50 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 無 | ||
| 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 33 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | 無 | ||
| 33 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | 無 | ||
| 25 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | 無 | ||
| 25 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | 無 | ||
| 20 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | 無 | ||
| 20 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | 無 |
最新產品
相關產品