鼎陽SIGLENT SDS1102X+熒光示波器
名稱:示波器
品牌:
型號:
簡介:鼎陽SIGLENT SDS1102X+熒光示波器規(guī)格參數(shù) 帶寬 100 MHz 實時采樣率 1 GSa/s 通道數(shù) 2 + EXT 存儲深度 雙通道模式 7 Mpts/CH,單通道模式 14 Mpts/CH 最高波形捕獲率 400,000 ...
鼎陽SIGLENT SDS1102X+熒光示波器規(guī)格參數(shù) |
|
| 帶寬 | 100 MHz |
| 實時采樣率 | 1 GSa/s |
| 通道數(shù) | 2 + EXT |
| 存儲深度 | 雙通道模式 7 Mpts/CH,單通道模式 14 Mpts/CH |
| 最高波形捕獲率 | 400,000 wfm/s(Sequence模式) |
| 垂直分辨率 | 8 bit(ERES 模式下,等效分辨率可達11 bit) |
| 時基范圍 | 2.0 ns/div ~ 50 s/div ROLL: 50 ms ~ 50 s/div |
| 垂直靈敏度 | 500 μV/div ~ 10 V/div |
| 觸發(fā)類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video) |
| 串行觸發(fā)(標配) | IIC, SPI, UART/RS232, CAN, LIN |
| 解碼類型(選配) | IIC, SPI, UART/RS232, CAN, LIN |
| 標配探頭 | 2套無源探頭PB470,2套無源探頭PP510,2套無源探頭PP215 |
| 邏輯探頭 | SDS1000X+型號可選配邏輯探頭SPL1016 |
| 16路數(shù)字通道(選配) | 最高采樣率 500 MSa/s,存儲深度 14 Mpts/CH,SDS1000X無,SDS1000X+選配 |
| 數(shù)學運算 | A +B、A-B、A*B、A/B、FFT、Diff、Intg、Sqrt |
| 自動測量 | 37 種自動測量功能,支持測量統(tǒng)計、Gating 測量、Math測量、History 測量和 Ref 測量 |
| 外部存儲 | 位圖存儲(.BMP)、CSV、二進制波形數(shù)據(jù)(.BIN)、設置存儲(.SET)、Matlab 數(shù)據(jù)文件(.DAT) |
| 接口 | USB Host、USB Device(USBTMC)、LAN(VXI-11)、Pass/Fail、Trigger Out |
| 屏幕 | 8 英寸 TFT-LCD 屏,分辨率 800*480 |
| 最大輸入電壓 | 1 MΩ ≤ 400 Vpk(DC + Peak AC <=10 kHz) |
| 50 Ω ≤ 5 Vrms | |
| DDS信號發(fā)生器 | 單通道,最高輸出頻率 25 MHz,采樣率 125 MSa/s,波形長度 16Kpts。SDS1000X 無,SDS1000X+ 標配 |
| 尺寸 | 52mm * 128mm * 224mm(長、寬、高) |
| 重量 | 凈重 3.26 Kg;毛重 4.25 Kg |




最新產(chǎn)品
相關產(chǎn)品