
湖南省長(zhǎng)沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
VAISALA DMT132 露點(diǎn)變送器(冷凍式干燥機(jī)專用)
名稱:水質(zhì)分析檢測(cè)儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:VAISALA DMT132露點(diǎn)變送器(冷凍式干燥機(jī)專用)是一款設(shè)計(jì)用于檢驗(yàn)冷干機(jī)性能的經(jīng)濟(jì)型露點(diǎn)測(cè)量?jī)x表。 VAISALA DMT132露點(diǎn)變送器對(duì)于OEM干燥機(jī)制造商來說尤其適合。 VAISALA DMT132是適用于冷凍式干燥機(jī)的經(jīng)濟(jì)...

| VAISALA DMT132露點(diǎn)測(cè)量: | |||
| | 露點(diǎn)范圍 | -20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F) Td | |
| | 準(zhǔn)確度,(+20 °C (+68 °F) | 在區(qū)間-3...20 °C (+26.6 ...+68 °F) Td內(nèi),為±1 °C | |
| 在區(qū)間 -15...-3 °C (+5 ...+26.6 °F) Td內(nèi),為±2 °C | |||
| 傳感器 | 維薩拉HUMICAP®180R | ||
| VAISALA DMT132工作環(huán)境: | |||
| | 工作溫度 | -10 ... + 60 °C (+14 ... +140 °F) | |
| 工作壓力 | 0 ... 20 bar | ||
| 相對(duì)濕度 | 0 ... 100 %RH | ||
| 樣氣流速 | 對(duì)測(cè)量精度無影響 | ||
| 被測(cè)氣體 | 非腐蝕性氣體 | ||
| VAISALA DMT132輸出: | |||
| | 模擬輸出 (可擴(kuò)展) | 4...20 mA, 2線 | |
| 電流輸出分辨率 | 0.002 mA | ||
| 模擬輸出準(zhǔn)確度 | ±0.05% 全量程 | ||
| +20 °C | |||
| | 典型溫度特性 | ±0.005% 全量程/ °C | |
| 數(shù)據(jù)連接口 | 4-針 M8( (IEC 60947-5-2) | ||
| VAISALA DMT132通用參數(shù): | |||
| 建議校準(zhǔn)周期 | 2年 | ||
| (用于冷凍室干燥機(jī)應(yīng)用) | |||
| 機(jī)械安裝接口 | |||
| 工作電壓 | G 1/2" ISO | ||
| 外部載荷 | 10 .... 28 VDC | ||
| 最大100 ohm, 供電電壓 <20 VDC | |||
| 最大 500 ohm ,供電電壓20...28 VDC | |||
| | 重量 | 65 克(2.3盎司) | |
| 外殼材料 | PPS + 40% GF(增強(qiáng)塑料) | ||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 (NEMA 4) | ||
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -40 ... + 80 °C (-40 ... +176 °F) | ||
| 啟動(dòng)時(shí)間 | 3 s | ||
| VAISALA DMT132選項(xiàng)和附件: | |||
| 管狀過濾器 | 230602 | ||
| 特別保護(hù)套件用于 HMK15 | 230914 | ||
| NPT轉(zhuǎn)換器 | 210662SP | ||
| 采樣單元 | DMT242SC, DMT242SC2, DSC74, DSC74B, | ||
| DSC74C, DMCOIL | |||
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
提交您的需求,我們將盡快與您聯(lián)系
完善您的信息,艾克賽普專業(yè)團(tuán)隊(duì)為您提供服務(wù)!
請(qǐng)選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)
獲取方案詳情
申請(qǐng)技術(shù)服務(wù)
公司名稱 *
姓名 *
手機(jī)號(hào) *
郵箱
需求描述 *
驗(yàn)證碼 *