
湖南省長(zhǎng)沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
優(yōu)萊博Julabo LH46 PLUS Presto動(dòng)態(tài)溫度控制系統(tǒng)
名稱:其他儀器與工具
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:優(yōu)萊博Julabo LH46 PLUS Presto動(dòng)態(tài)溫度控制系統(tǒng)是控溫領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,該系列的產(chǎn)品以動(dòng)力學(xué)和微電子為基礎(chǔ),而研發(fā)的全封閉液體循環(huán)系統(tǒng),它不會(huì)由于高低溫的變化而產(chǎn)生油霧或是吸收空氣中的水分。系統(tǒng)體積小,搬運(yùn)方便。內(nèi)循環(huán)容積小...

| 型號(hào) | LH40 PLUS | ||||
| 溫度范圍 | -45 ... 250 °C | ||||
| 控制方式 | PID+ICC | ||||
| 溫度穩(wěn)定性(外部) | ±0.01 °C | ||||
| 顯示方式 | LCD+VFD | ||||
| 顯示分辨率 | 0.01 / 0.01 °C | ||||
| Integrated programmer | available | ||||
| 加熱功率 | 22.6KW | ||||
| 制冷功率 | °C | 200 | 20 | -20 | -40 |
| KW | 1.6 | 0.9 | 0.35 | 0.01 | |
| 制冷劑 | R404A | ||||
| 泵功率 | Pressure: 0,5...1,6 bar Flow rate: 16-30 l/min | ||||
| 通訊接口 | RS232, RS485, optional Profibus | ||||
| 外接溫度傳感器 Pt100 | available | ||||
| 充液體積 | 3.7 Liters | ||||
| Filling volume expansion vessel | 2.2 Liters | ||||
| 外形尺寸 (W x L x H) | 50 x 59 x 64 cm | ||||
| 重量 | 103 kg | ||||
| 環(huán)境溫度 | 5 ... 40 °C | ||||
| Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) | ||||
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品