
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
HBK 2692-C NEXUS電荷放大器(非常高的輸入)
名稱:振動測試儀
品牌:HBK
型號:2692-C
簡介:2692-C和2692-D型的NEXUS適調(diào)放大放大器是為可能發(fā)生非常高的電荷輸入(高達(dá)100 nC)的應(yīng)用而設(shè)計。 它們包含四個電荷通道。 每個通道都有全面的高低通濾波設(shè)備。2692-D型還包括單個和雙個積分濾波器,對于2692-C型,它...
2692-C和2692-D型的NEXUS適調(diào)放大放大器是為可能發(fā)生非常高的電荷輸入(高達(dá)100 nC)的應(yīng)用而設(shè)計。 它們包含四個電荷通道。 每個通道都有全面的高低通濾波設(shè)備。2692-D型還包括單個和雙個積分濾波器,對于2692-C型,它們是可選的。
特別適用于發(fā)生沖擊和脈沖的應(yīng)用,如燃?xì)鉁u輪機測試和彈藥測試
通用信號適調(diào)放大放大器用于電荷加速度計,水聽器和力傳感器
NEXUS?適調(diào)放大器同樣適用于實驗室和現(xiàn)場使用。 它們緊湊且獨立,帶有可選的可再充電電池。 它們也很輕巧,重量約3公斤(6.6磅),包括電池。 機架安裝配件可用于車載測試,也可固定應(yīng)用。
| 型號 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2690-A-0S4 | 4 通道傳聲器適調(diào)放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2690-A-0F4 | 4 通道傳聲器適調(diào)放大器(帶A/B/C/D計權(quán)濾波器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2691-A-0S2 | 2 通道聲強探頭適調(diào)放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2692-A-0S4 | 4 通道電荷型適調(diào)放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2692-C | 4 通道高電荷輸入(100nC)型適調(diào)放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2692-A-0I4 | 4 通道電荷型適調(diào)放大器(帶單雙次積分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2692-D | 4 通道高電荷輸入(100nC)型適調(diào)放大器(帶單雙次積分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2693-A-0S4 | 4 通道CCLD放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2693-A-0F4 | 4 通道CCLD放大器(帶A/B/C/D計權(quán)濾波器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2693-A-0I4 | 4 通道CCLD放大器(帶單雙次積分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品